RANKING DE CATEGORIAS
[table “” not found /]
2ª CATEGORIA
2ª Masculina
| Posición | Nombre | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | David Navarro | 65 |
| 2 | Guglielmo Capobianco | 65 |
| 3 | Sergi Ribot | 30 |
| 4 | Gerard Golet | 30 |
| 5 | Javi Díaz | 20 |
| 6 | Fran Osuna | 20 |
| 7 | Gerard Jurado | 10 |
| 8 | Jaime Ramos | 10 |
| 9 | Nacho Clemente | 0 |
| 10 | Xavier Raventós | 0 |
2ª Femenina
| Posición | Nombre | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Betty Klindtberg | 65 |
| 2 | Sandra Clarel | 65 |
| 3 | Leire García | 40 |
| 4 | Eva G¢mez | 40 |
| 5 | Rocio Mancini | 30 |
| 6 | Andrea Marcel | 30 |
| 7 | Aida Vargas | 10 |
| 8 | Laura Jiménez | 10 |
| 9 | Maria Rodilla | 0 |
| 10 | Valentina Tapia | 0 |
2ª Mixta
| Posición | Nombre | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Eva Herrador | 65 |
| 2 | Oriol Ollé | 65 |
| 3 | Carla Marco | 30 |
| 4 | Albert Moya | 30 |
| 5 | Sonia Picón | 20 |
| 6 | Sergio Lorenzo | 20 |
| 7 | Kilian Coca | 10 |
| 8 | Laura Martínez | 10 |
| 9 | Maria Rodilla | 10 |
| 10 | Gerard Villarroya | 10 |
3ª CATEGORIA
3ª Masculina
| Posición | Nombre | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Jesús Finistrosa | 75 |
| 2 | Manel Cruz | 75 |
| 3 | Oriol Alexandre | 50 |
| 4 | Adrià Salvat | 50 |
| 5 | Andreu Esteban | 40 |
| 6 | Enrique Gimeno | 40 |
| 7 | Abraham Matas | 30 |
| 8 | Nico Bermúdez | 30 |
| 9 | Yago Bolorino | 20 |
| 10 | Óscar Sánchez | 20 |
| 11 | Antonio Pérez | 20 |
| 12 | Pau Fernández | 20 |
| 13 | Fernando Burillo | 20 |
| 14 | Ismael Gallardo | 20 |
| 15 | Sergio Nieto | 20 |
| 16 | Guido Spagnuolo | 20 |
| 17 | Daniel David | 10 |
| 18 | Javier David | 10 |
| 19 | Cristian Haberl | 10 |
| 20 | Federico Bormamcini | 10 |
| 21 | Alejandro Trillo | 10 |
| 22 | Jeroen Simons | 10 |
| 23 | Nicolás Herrera | 10 |
| 24 | Daniel Khoury | 10 |
| 25 | Aitor Ríos | 0 |
| 26 | Marcos Martín | 0 |
| 27 | Jan Fort | 0 |
| 28 | Marc Peláez | 0 |
| 29 | Norman Campos | 0 |
| 30 | Jesús Machorro | 0 |
3ª Femenina
| Posición | Nombre | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Artemisa Arran | 65 |
| 2 | Silvia Vallespinos | 65 |
| 3 | Sara Delgado | 30 |
| 4 | Sandra López | 30 |
| 5 | Júlia Via | 20 |
| 6 | Lídia Fenollar | 20 |
| 7 | Cristina Rosa | 20 |
| 8 | Cristina Rangel | 20 |
| 9 | Natalia Elvira | 0 |
| 10 | Mar Sansa | 0 |
| 11 | Judit Duran | 0 |
| 12 | Anna Juanico | 0 |
3ª Mixta
| Posición | Nombre | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Anna Fuentes | 65 |
| 2 | Xoel Docal | 65 |
| 3 | Miriam Figueruelo | 40 |
| 4 | Abraham Matas | 40 |
| 5 | Sara Delgado | 20 |
| 6 | Manel Cruz | 20 |
| 7 | Claudia Prat | 20 |
| 8 | Xavier Manzanera | 20 |
| 9 | Jessica Frutos | 10 |
| 10 | Felipe Rellan | 10 |
| 11 | Ester Silva | 10 |
| 12 | Carlos Fernández | 10 |
| 13 | Elena Sanz | 0 |
| 14 | Sergi Barnadas | 0 |
| 15 | Raquel Pages | 0 |
| 16 | Josep Fortuny | 0 |
4ª CATEGORIA
4ª Masculina
| Posición | Nombre | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Aldo Soto | 65 |
| 2 | Arnau Ojeda | 65 |
| 3 | Victor Hidalgo | 50 |
| 4 | Gerard Valcarcel | 50 |
| 5 | Ismael Valentín | 30 |
| 6 | Gerard Gil | 30 |
| 7 | Carlos Giménez | 30 |
| 8 | Daniel Christensen | 30 |
| 9 | Frankel Zambrano | 20 |
| 10 | Carlos Pardilla | 20 |
| 11 | Cristian García | 10 |
| 12 | Joan Marín | 10 |
| 13 | Gerard López | 10 |
| 14 | Marc Perales | 10 |
| 15 | Daniel González | 10 |
| 16 | Romen Adán | 10 |
| 17 | José Antonio Amado | 0 |
| 18 | Óscar Bolorino | 0 |
| 19 | Amadeu Romero | 0 |
| 20 | Andrés Vera | 0 |
4ª Femenina
| Posición | Nombre | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Maria Lluïsa Benlloch | 65 |
| 2 | Lorena Arenas | 65 |
| 3 | Emma Baijet | 30 |
| 4 | Marta Baijet | 30 |
| 5 | Rocío Fernández | 30 |
| 6 | Ariadna Olivar | 30 |
| 7 | Miriam F | 20 |
| 8 | Lourdes Jiménez | 20 |
| 9 | Kelly Roche | 10 |
| 10 | Sheila Jodar | 10 |
| 11 | Sue da Silva | 10 |
| 12 | Isabel Roch | 10 |
| 13 | Sonia Juez | 0 |
| 14 | Itziar Domínguez | 0 |
| 15 | Carla Julia | 0 |
| 16 | Blanca Fuente | 0 |
4ª Mixta
| Posición | Nombre | Puntuación | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Gómez | 65 | |
| 2 | Arnau Ojeda | 65 | |
| 3 | Marta de la Rocha | 30 | |
| 4 | Josep Piera Closas | 30 | |
| 5 | Ariadna Olivar | 30 | |
| 6 | Sergio Nieto | 30 | |
| 7 | Elena Isabel | 20 | |
| 8 | Alberto Verdesoto | 20 | |
| 9 | Rocio Fernández | 10 | |
| 10 | Guido Spagnuolo | 10 | |
| 11 | Natalia Delgado | 10 | |
| 12 | Mario Calleja | 10 | |
| 13 | Andrea Rius | 0 | |
| 14 | Albert Rius | 0 | |
| 15 | Paula Tejedor | 0 | |
| 16 | Juan del Pozo | 0 |
5ª CATEGORIA
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]